Einsätze
und Fehlalarme 2012
![]()
Letzte Aktualisierung am
08.05.2012 12:53
| BMA Alamierung: 21 | Technische Einsätze: 13 | Brand Einsätze: 3 |
| 1 | 01.01.2012 | 09:23 | Hotel Europe | BMA-Alarm |
| 2 | 05.01.2012 | 01:05 | Sporthotel Adler | BMA-Alarm |
| 3 | 05.01.2012 | 10:11 | Hotel Europe | BMA-Alarm |
| 4 | 06.01.2012 | 08:21 | Wernerberg Weg |
Fahrzeugbergung
|
| 5 | 07.01.2012 | 07:07 | Hotel Salzburger Hof | BMA-Alarm |
| 6 | 10.01.2012 | 23:02 | Bärenhof | BMA-Alarm |
| 7 | 17.01.2012 | 17:05 | Jungeralm / Stubnerkogel |
Beleuchtung bei Lawinenabgang
|
| 8 | 25.01.2012 | 04:51 | Casino Bad Gastein | BMA-Alarm |
| 9 | 03.02.2012 | 07:55 | Bärenhof | BMA-Alarm |
| 10 | 07.02.2012 | 09:28 | Kurhaus Badehospitz | BMA-Alarm |
| 11 | 09.02.2012 | 09:02 | Tischlerei Kerschbaumer |
Brand Heizanlage
|
| 12 | 09.02.2012 | 10:45 | Martin Lodinger Höhenweg |
KFZ Bergung
|
| 13 | 09:022012 | 22:22 | Euro-Youth-Hotel | BMA-Alarm |
| 14 | 10.02.2012 | 19:42 | Bellevue Alm | Kaminbrand |
| 15 | 11.02.2012 | 18:39 | Hotel Europe | BMA-Alarm |
| 16 | 15.02.2012 | 23:31 | Wohnhaus Schareckstrasse 27 |
Wasser nach Rohrbruch auspumpen
|
| 17 | 18.02.2012 | 03:03 | Villa Karlstein | Wasserrohrbruch |
| 18 | 19.02.2012 | 03:44 | Hotel Mirabell | Wasserrohrbruch |
|
19 |
20.02.2012 | 06:45 | B 167 Bereich Pichlergarage |
Verkehrsunfall
|
| 20 | 22.02.2012 | 19:32 | Metro Ferienclub Bellevue | BMA-Alarm |
| 21 | 27.02.2012 | 13:12 | Radern-Güterweg |
PKW-Bergung
|
| 22 | 03.03.2012 | 08:50 | Hotel Grüner Baum | BMA-Alarm |
| 23 | 03.03.2012 | 08:00 | Ederplatz | Ölspur beseitigen |
| 24 | 04.03.2012 | 20:48 | Hotel Hapimag / Der Kaiserhof | BMA-Alarm |
| 25 | 12.03.2012 | 08:43 | Felsenbad | BMA-Alarm |
| 26 | 12.03.2012 | 18:06 | Wohnblock Bergherrenstr.18 |
Kaminbrand
|
| 27 | 18.03.2012 | 19:30 | Hauptschulstraße 6 a - 6 b | Ölspur beseitigen |
| 28 | 21.03.2012 | 03:05 | Hotel Salzburgerhof | BMA-Alarm |
| 29 | 29.03.2012 | 20:09 | Gasteiner Alpenstraße | Windwurf über Straße und Beleuchtung |
| 30 | 02.04.2012 | 14:03 | Bärenhof | BMA-Alarm |
| 31 | 03.04.2012 | 06:54 | Hotel Hapimag / Der Kaiserhof | BMA-Alarm |
| 32 | 04.04.2012 | 18:39 | Sonderkuranstalt der Bauern | BMA-Alarm |
| 33 | 09.04.2012 | 18:15 | Böcksteiner Bundesstraße 9a | Türöffnung |
| 34 | 12.04.2012 | 17:30 | Sporthotel Adler | BMA-Alarm |
| 35 | 17.04.2012 | 12:42 | Seniorenheim | BMA-Alarm |
| 36 | 20.04.2012 | 10:37 | Felsenbad | BMA-Alarm |
| 37 | 29.04.2012 | 05:58 | Kötschachtalerstraße | Windwurf über Straße
|
| 38 | 08.05.2012 | 10:01 | Hotel Evianquelle |
Brandverdacht
|
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | ||||
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
Letzte Aktualisierung am 08.05.2012 12:53